Ostatnie dwie kolejki
Ostatnie dwie kolejki. Chyba nie jest dobrze. Jednak wiara umiera ostatnia Panowie, nie dla tego byliśmy liderem tabeli. Mamy potencjał i musimy go na nowo odnaleźć.
Liczymy na ciągłe wsparcie kibiców bo to dla was głównie gramy.
Następnym razem będzie lepiej.
Liczymy na ciągłe wsparcie kibiców bo to dla was głównie gramy.
Następnym razem będzie lepiej.
Kolejka 20 - 20/21. kwietnia 2013 [szczegóły] | Komentarze (33) | |||
33. | Ceramik Łubiana | 2 - 1 | Wisła Długie Pole | 20 kwietnia 2013 - 14:00 |
34. | Wisła Korzeniewo | 0 - 0 | Wda Lipusz | 20 kwietnia 2013 - 15:00 |
35. | Żuławy Nowy Dwór Gdański | 1 - 0 | Sokół Zblewo | 20 kwietnia 2013 - 15:00 |
36. | Delta Miłoradz | 1 - 1 | Relax Ryjewo | 21 kwietnia 2013 - 16:00 |
37. | Grom Nowy Staw | 2 - 1 | Radunia Stężyca | 20 kwietnia 2013 - 16:00 |
38. | Gryf 2009 II Tczew | 0 - 3 | Powiśle II Dzierzgoń | |
39. | KP Starogard Gdański | 5 - 0 | Pogoń Prabuty | 20 kwietnia 2013 - 16:00 |
40. | Olimpia Sztum | 2 - 0 | Orzeł Subkowy | 20 kwietnia 2013 - 15:00 |
Kolejka 21 - 27/28. kwietnia 2013 [szczegóły] | Komentarze (23) | |||
41. | Olimpia Sztum | 3 - 0 | Ceramik Łubiana | 27 kwietnia 2013 - 15:00 |
42. | Orzeł Subkowy | - | KP Starogard Gdański | 28 kwietnia 2013 - 14:00 |
43. | Pogoń Prabuty | 3 - 0 | Gryf 2009 II Tczew | |
44. | Powiśle II Dzierzgoń | 1 - 4 | Grom Nowy Staw | 27 kwietnia 2013 - 15:00 |
45. | Radunia Stężyca | 2 - 0 | Delta Miłoradz | 27 kwietnia 2013 - 16:00 |
46. | Relax Ryjewo | 0 - 2 | Żuławy Nowy Dwór Gdański | 27 kwietnia 2013 - 17:00 |
47. | Sokół Zblewo | 2 - 3 | Wisła Korzeniewo | 27 kwietnia 2013 - 17:00 |
48. | Wda Lipusz | 3 - 1 | Wisła Długie Pole | 27 kwietnia 2013 - 16:00 |
Komentarze
Prześlij komentarz